共同基金
最佳基金公司獎
股票
指標類別 | 獲獎公司 | 最佳基金公司獎 |
---|---|---|
中國股票 | 安聯投信 | 傑出表現 |
亞洲新興市場股票 | 元大投信 | 傑出表現 |
亞洲股票 | 凱基投信 | 同級最佳 |
亞洲股票 | 首源投資 | 傑出表現 |
亞洲股票 | 復華投信 | 傑出表現 |
全球新興市場股票 | 元大投信 | 傑出表現 |
全球新興市場股票 | 凱基投信 | 傑出表現 |
全球股票 | 施羅德投信 | 傑出表現 |
印度股票 | 元大投信 | 同級最佳 |
台灣中小型股票 | 復華投信 | 同級最佳 |
台灣中小型股票 | 安聯投信 | 傑出表現 |
台灣中小型股票 | 野村投信 | 傑出表現 |
台灣股票 | 富邦投信 | 同級最佳 |
台灣股票 | 野村投信 | 傑出表現 |
大中華股票 | 安聯投信 | 傑出表現 |
大中華股票 | 統一投信 | 傑出表現 |
日本股票 | 首源投資 | 同級最佳 |
美國股票 | 富蘭克林坦伯頓集團 | 同級最佳 |
固定收益
指標類別 | 獲獎公司 | 最佳基金公司獎 |
---|---|---|
中國固定收益 | 滙豐中華投信 | 同級最佳 |
中國固定收益 | 宏利投信 | 傑出表現 |
亞洲固定收益 | 宏利投信 | 同級最佳 |
亞洲固定收益 | 首源投資 | 傑出表現 |
全球固定收益 | 施羅德投信 | 同級最佳 |
全球固定收益 | 安聯投信 | 傑出表現 |
新興市場固定收益 | 鋒裕匯理投信 | 同級最佳 |
新興市場固定收益 | 復華投信 | 傑出表現 |
美國固定收益 | 鋒裕匯理投信 | 傑出表現 |
高收益固定收益 | 鋒裕匯理投信 | 同級最佳 |
多元資產
指標類別 | 獲獎公司 | 最佳基金公司獎 |
---|---|---|
亞洲股債混合 | 復華投信 | 傑出表現 |
保守型股債混合 | 國泰投信 | 同級最佳 |
平衡型股債混合 | 復華投信 | 同級最佳 |
平衡型股債混合 | 元大投信 | 傑出表現 |
平衡型股債混合 | 安聯投信 | 傑出表現 |
積極型股債混合 | 國泰投信 | 傑出表現 |
靈活型股債混合 | 群益投信 | 同級最佳 |
產業股票
指標類別 | 獲獎公司 | 最佳基金公司獎 |
---|---|---|
健康護理 | 野村投信 | 傑出表現 |
健康護理 | 凱基投信 | 傑出表現 |
能源 | 法國巴黎資產管理 | 同級最佳 |
資訊科技 | 統一投信 | 同級最佳 |
資訊科技 | 安聯投信 | 傑出表現 |
資訊科技 | 富蘭克林坦伯頓集團 | 傑出表現 |
資訊科技 | 群益投信 | 傑出表現 |
實力大獎
指標類別 | 獲獎公司 | 獎項名稱 |
---|---|---|
年度品牌大獎 | 富蘭克林投顧 | 共同基金-年度品牌大獎 |
投資人教育大獎 | 富蘭克林投顧 | 同級最佳 |
投資人教育大獎 | 群益投信 | 傑出表現 |
量化獎項
類別 | 獎項類別 | 基金名稱(英文) | 基金名稱(中文) | 最佳表現基金大獎 | 最佳表現定期定額基金大獎 |
---|---|---|---|---|---|
股票 | 大中華股票 | Allianz Global Investors China Strategic Gth TWD | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 同級最佳 | |
股票 | 大中華股票 | Allianz Global Investors Greater China Fund CNY | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 同級最佳 | |
股票 | 中國股票 | Taishin CSI Leading Consumption and Svc Idx TWD | 台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 日本中小型股票 | Fidelity Funds – Japan Smaller Cos Y-ACC-JPY | 富達基金-日本小型公司基金 Y 累積 日圓 | 同級最佳 | |
股票 | 日本股票 | JPMorgan Japan (Yen) Acc JPY | 摩根日本(日圓)累計 日圓 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 台灣中小型股票 | Nomura Taiwan Small Cap Fund | 野村中小基金 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 台灣股票 | Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend | 安聯台灣智慧基金 | 同級最佳 | |
股票 | 台灣股票 | Nomura Taiwan Superior Equity Fund | 野村優質基金 | 同級最佳 | |
股票 | 全球中小型股票 | Allianz Global Small Cap Equity AT-USD | 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 同級最佳 | 同級最佳 |
固定收益 | 全球固定收益 | Merian Global Dynamic Bond A AUD Hdg | 先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣) | 同級最佳 | |
股票 | 全球股票 | MS INVF Global Opportunity A USD | 摩根士丹利環球機會基金A 美元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球固定收益 – 本地貨幣 | Allianz Global Investr All Seas Rtn Fd of Bd A TWD | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 全球股票 | NN (L) Climate & Environment X Cap USD | NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 | 同級最佳 | |
股票 | 全球股票收益 | BGF Systematic Global Equity High Income A2 EUR HD | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元對沖 | 同級最佳 | |
股票 | 全球股票收益 | Fidelity Funds – Global Dividend A-MCDIST(G)USD | 富達基金 – 全球入息基金 A股C月配息美元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球高收益固定收益 | BGF Global High Yield Bond A2 EUR Hedged | 貝萊德全球基金-環球高收益債券基金 A2 歐元對沖 | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球高收益固定收益 | HSBC GIF Global High Income Bond AC USD | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球高收益固定收益 – 本地貨幣 | Franklin Templeton SinoAm Glo Hi Yld Bd A Acc TWD | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣A累積型 | 同級最佳 | 同級最佳 |
固定收益 | 全球新興市場公司固定收益 | ABITL Emerging Markets Corporate Debt Fund A2 TWD | 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球新興市場公司固定收益 | UBAM EM Investment Grade Corporate Bd IC USD | 瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – HC | MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt I1 USD | MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元) | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – HC | AS SICAV I – Frontier Markets Bond X Acc USD | 安本標準- 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – 本地貨幣 | Capital Group EM Debt Fund (LUX) B EUR | 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (歐元) | 同級最佳 | |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – 本地貨幣 | Capital Group EM Debt Fund (LUX) B USD | 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) | 同級最佳 | |
股票 | 全球新興市場股票 | MS INVF Emerging Leaders Equity A USD | 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 印度股票 | PineBridge India Equity A USD | 柏瑞印度股票基金 A 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 亞太區中小型股票 | JPMorgan Asian Smaller Companies Fund (acc) – USD | 摩根亞洲小型企業基金 累計 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
固定收益 | 亞太區固定收益 – HC | HSBC Asian High Yield Bond Fund AC-SGD | 滙豐亞洲高收益債券基金 AC 新加坡元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 亞太區固定收益 – HC | PineBridge Emerging Mkts As-Pac Stratc Bond B CNY | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 人民幣 | 同級最佳 | |
固定收益 | 亞太區固定收益 – LC | Schroder ISF Asian Local Curr Bond C Dis MV | 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 亞太區股票 | Allianz Oriental Income A (H-USD) | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 亞洲不包括日本股票 | Allianz Total Return Asian Equity A-USD | 安聯總回報亞洲股票基金 A 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 亞洲新興市場股票 | Schroder ISF Emerg Asia A1 USD Acc | 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 同級最佳 | |
股票 | 亞洲新興市場股票 | UPAMC Chindia Fund | 統一大龍印基金 | 同級最佳 | |
股票 | 拉丁美洲新興市場股票 | Ninety One GSF Latin American Smr Cos C Acc USD | 晉達環球策略基金 – 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 同級最佳 | |
股票 | 東協股票 | Barings ASEAN Frontiers A AUD Hedged Acc | 霸菱大東協基金A類澳幣避險累積型 | 同級最佳 | |
股票 | 東協股票 | Barings ASEAN Frontiers A USD Inc | 霸菱大東協基金 – A類美元配息型 | 同級最佳 | |
固定收益 | 保本型 | Cathay New Zealand Dollar 8-Yr Principal Protected | 國泰紐幣八年期保本基金 | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元公司固定收益 | Eastspring Investments-US High Inv Grade Bond A | 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元公司固定收益 | Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg C Acc | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積 | 同級最佳 | |
股債混合 | 美元平衡型股債混合 | BGF Global Allocation A2 EUR | 貝萊德全球基金-環球資產配置基金 A2 歐元 | 同級最佳 | |
股債混合 | 美元平衡型股債混合 | Janus Henderson Balanced B2 USD | 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元全球公司固定收益 | Ninety One GSF Inv Gr Corp Bd C Inc2 USD | 晉達環球策略基金 – 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元全球固定收益 | Merian Global Dynamic Bond A USD | 先機環球動態債券基金A類累積股(美元) | 同級最佳 | |
股債混合 | 美元全球靈活型股債混合 | Ninety One GSF Global Strategic Mgd C Inc USD | 晉達環球策略基金 – 環球策略管理基金 C 收益 美元 | 同級最佳 | |
股債混合 | 美元全球靈活型股債混合 | Schroder ISF Global Target Return C Acc | 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積 | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元固定收益 | Fidelity Funds – US Dollar Bond Y-ACC-USD | 富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元固定收益 | Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc | 施羅德環球基金系列- 美元債券 歐元 對沖 C 累積 | 同級最佳 | |
固定收益 | 美元高收益固定收益 | AXA WF US High Yield Bonds A C USD | 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap | 同級最佳 | 同級最佳 |
股債混合 | 美元進取型股債混合 | Barings Asia Balanced A USD Acc | 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 | 同級最佳 | |
股債混合 | 美元進取型股債混合 | MFS Meridian Funds-Prudent Capital I1 USD | MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元) | 同級最佳 | |
股票 | 美國中小型股票 | UBS (Lux) Eq Fd – Small Caps USA (USD) P-acc | 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 P-acc | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 美國股票 | MS INVF US Growth A USD | 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 英國股票 | BGF United Kingdom A2 GBP | 貝萊德全球基金-英國基金 A2 英鎊 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票 – 天然資源 | AS SICAV I – World Resources Equity A Acc USD | 安本標準 – 世界資源股票基金 A 累積 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
產業股票 | 產業股票 – 能源 | BNPP Energy Transition Dis C | 法巴能源轉型股票基金 C | 同級最佳 | 同級最佳 |
產業股票 | 產業股票 – 貴金屬 | Franklin Gold and Precious Metals Fund;A | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票 – 貴金屬 | Ninety One GSF Global Gold A Acc USD | 晉達環球策略基金 – 環球黃金基金 A累積股份 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票 – 農業 | BGF Nutrition A2 USD | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 同級最佳 | 同級最佳 |
產業股票 | 產業股票-水資源 | BNP Paribas Aqua I Cap (USD) | 法巴水資源基金 (美元) | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-水資源 | Pictet-Water-R USD | 百達-水資源-R 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-生物科技 | Pictet-Biotech-HR EUR | 百達-生物科技-HR 歐元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-生物科技 | Pictet-Biotech-R USD | 百達-生物科技-R 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-全球房地產 | Janus Henderson Global Real Estate AEURacc(Hedged) | 駿利亨德森環球房地產基金 A 歐元 累計 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-全球房地產 | Janus Henderson Global Real Estate B$acc | 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-亞太區房地產 | Janus Henderson HF APac Property Inc A2USD | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-科技 | BGF World Technology A2 GBP | 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-科技 | UPAMC Global Innovative Tech Fund USD | 統一全球新科技基金-美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-美國房地產 | Taishin North American Income Trust Fd A USD | 台新北美收益基金A(美元) | 同級最佳 | 同級最佳 |
產業股票 | 產業股票-消費品 | Invesco Global Consumer Trends A Acc USD | 景順環球消費趨勢基金 A 累積 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-消費品 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 野村全球品牌基金 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-健康護理 | Janus Henderson Glo Life Sci AEURacc(Hedged) | 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-健康護理 | United Global Healthcare Fund SGD Acc | 新加坡大華全球保健基金(美元) | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-基礎建設 | Cathay Global Infrastructure Fund USD | 國泰全球基礎建設基金美元計價 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-基礎建設 | LM ClearBridgeInfra Val A EUR Acc | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-替代能源 | BGF Sustainable Energy A2 USD | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 同級最佳 | |
產業股票 | 產業股票-替代能源 | KBI Energy Solutions EUR F | KBI替代能源解決方案基金 F 歐元 | 同級最佳 | |
固定收益 | 絕對收益固定收益 | PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc | PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) | 同級最佳 | 同級最佳 |
股債混合 | 新台幣平衡型股債混合 | Eastspring Investments Balance Fund | 瀚亞理財通基金 | 同級最佳 | |
股債混合 | 新台幣平衡型股債混合 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 摩根平衡基金 | 同級最佳 | |
股債混合 | 新台幣進取型股債混合 | Cathay Global Aggressive Fund of Fund USD | 國泰全球積極組合基金 美元 | 同級最佳 | |
股債混合 | 新台幣靈活型股債混合 | Capital Global Abundant Income fund of Fund A AUD | 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) | 同級最佳 | |
股債混合 | 新台幣靈活型股債混合 | Capital Global Abundant Income fund of Fund A USD | 群益環球金綻雙喜A美元 | 同級最佳 | |
股票 | 歐元區中小型股票 | Fidelity Funds – Global Financial Serv Y-ACC-EUR | 富達基金-環球金融服務基金 Y 累積 歐元 | 同級最佳 | |
股票 | 歐元區股票 | Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | 同級最佳 | 同級最佳 |
股票 | 歐洲中小型股票 | AXA WF Framlington Europe Small Cap A C EUR | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap | 同級最佳 | |
股票 | 歐洲中小型股票 | UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-a | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 P-acc | 同級最佳 | |
股票 | 歐洲股票 | Allianz Europe Equity Growth Select AT-EUR | 安聯歐洲增長精選基金 AT 歐元 | 同級最佳 | |
股票 | 歐洲股票 | Fidelity Funds – European Dynamic Gth A-ACC-USD H | 富達基金 – 歐洲動能基金 A股累計美元避險 | 同級最佳 |
ETF
最佳基金公司獎
指標類別 | 獲獎公司 | ETF最佳基金公司獎 |
---|---|---|
中國A股ETF | 元大投信 | 傑出表現 |
中國A股ETF | 群益投信 | 傑出表現 |
中國股票ETF | 元大投信 | 同級最佳 |
原物料ETF | 元大投信 | 同級最佳 |
台灣大型股票ETF | 元大投信 | 同級最佳 |
台灣大型股票ETF | 國泰投信 | 傑出表現 |
固定收益ETF | 國泰投信 | 同級最佳 |
固定收益ETF | 元大投信 | 傑出表現 |
固定收益ETF | 凱基投信 | 傑出表現 |
固定收益ETF | 群益投信 | 傑出表現 |
智慧策略ETF | 從缺,該類別無合資格得獎者 | |
槓桿及反向ETF | 從缺,該類別無合資格得獎者 | |
高股息ETF | 元大投信 | 同級最佳 |
實力大獎
指標類別 | 獲獎公司 | 獎項名稱 |
---|---|---|
產品創新大獎 | 元大投信 | 同級最佳 |
年度品牌大獎 | 國泰投信 | ETF年度品牌大獎 |
投資人教育大獎 | 群益投信 | 同級最佳 |
量化獎項
資產類別 | 指標類別 | 基金名稱 (英文) | 基金名稱 | 最佳表現ETF大獎 |
---|---|---|---|---|
固定收益 | 人民幣固定收益 | Fuh Hwa China 5+ Yr Policy Bank Bond ETF | 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 | 同級最佳 |
股票 | 中國股票 | Taishin MSCI China ETF | 台新MSCI中國證券投資信託基金 | 同級最佳 |
另類投資 | 反向型ETF | Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures ETF | 元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 | 同級最佳 |
股票 | 日本股票 | Yuanta Nikkei 225 ETF | 元大日經225基金 | 同級最佳 |
股票 | 台灣股票 | Fubon MSCI Taiwan ETF | 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 全球固定收益(當地貨幣) | Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF | 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 同級最佳 |
股票 | 全球股票 | Taishin SG Gl Artificial Intlg Rbt Sel ETF | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – HC | CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Govt Bond ex-144a ETF | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 全球新興市場固定收益 – HC | KGI 10+Year Em Mkt USD Investment Grade Bond ETF | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 美元公司固定收益 | Capital BofA Merrill Lynch 15+ Yr US Tele Idx ETF | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 美元固定收益 | KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF 基金 | 同級最佳 |
固定收益 | 美元政府固定收益 | Yuanta US Treasury 20+ Year Bond ETF | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 同級最佳 |
股票 | 美國股票 | Cathay S&P North America Technology ETF | 國泰標普北美科技ETF基金 | 同級最佳 |
產業股票 | 產業股票-科技 | UPAMC NYSE FANG+ ETF | 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 同級最佳 |
另類投資 | 槓桿型 ETF | Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 同級最佳 |
永續發展大獎
實力大獎
指標類別 | 獲獎公司 | 獲獎基金 | 獎項名稱 |
---|---|---|---|
ESG ETF | 富邦投信 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 同級最佳 |
ESG融合大獎 | 鋒裕匯理投信 | Amundi Actions France ISR | 同級最佳 |
ESG融合大獎 | 首源投資 | 首域盈信亞洲股本優點基金 | 傑出表現 |
ESG融合大獎 | 法國巴黎資產管理 | 法巴能源轉型股票基金 | 傑出表現 |
ESG融合大獎 | 施羅德投信 | 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略 | 傑出表現 |
影響力投資大獎 | 法國巴黎資產管理 | 法巴能源轉型股票基金 | 同級最佳 |
永續性投資ETF | 元大投信 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 同級最佳 |
盡職治理大獎 | 首源投資 | 首域盈信亞洲股本優點基金 | 同級最佳 |
盡職治理大獎 | 元大投信 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 傑出表現 |
盡職治理大獎 | 法國巴黎資產管理 | 法巴中國股票基金 | 傑出表現 |
盡職治理大獎 | 國泰投信 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 傑出表現 |
負責任投資ETF | 富邦投信 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 同級最佳 |
最佳ESG表現大獎
指標類別 | 基金名稱(中文) | 基金名稱(英文) | 最佳ESG表現大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 富邦恆生國企 | Fubon Hang Seng China Enterprises ETF | 同級最佳 |
全球固定收益(當地貨幣) | 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF | 同級最佳 |
台灣股票 | 富邦臺灣公司治理100基金 | Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF | 同級最佳 |
日本股票 | 元大日經225基金 | Yuanta Nikkei 225 ETF | 同級最佳 |
產業股票-科技 | 富邦台灣科技指數基金 | Fubon Taiwan Technology ETF | 同級最佳 |
美元公司固定收益 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate ETF | 同級最佳 |
美元固定收益 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | Capital ICE 15+ Year US Utility ETF | 同級最佳 |
美國股票 | 國泰標普北美科技ETF基金 | Cathay S&P North America Technology ETF | 同級最佳 |
最佳全球契約表現大獎
指標類別 | 基金名稱 | 基金名稱(英文) | 最佳全球契約表現大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 富邦恆生國企 | Fubon Hang Seng China Enterprises ETF | 同級最佳 |
台灣股票 | 富邦臺灣公司治理100基金 | Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF | 同級最佳 |
日本股票 | 富邦日本東証基金 | Fubon TOPIX ETF | 同級最佳 |
產業股票-科技 | 富邦台灣科技指數基金 | Fubon Taiwan Technology ETF | 同級最佳 |
美元公司固定收益 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | Capital BofA Merrill Lynch 15+ Yr US Tele Idx ETF | 同級最佳 |
美元固定收益 | 凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金 | KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF | 同級最佳 |
氣候保護大獎
指標類別 | 基金名稱 | 基金名稱(英文) | 氣候保護大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 富邦恆生國企 | Fubon Hang Seng China Enterprises ETF | 同級最佳 |
全球固定收益(當地貨幣) | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | Cathay Bloomberg Barclays 15+ Yr Tch Bd Sel ETF | 同級最佳 |
產業股票-科技 | 富邦台灣科技指數基金 | Fubon Taiwan Technology ETF | 同級最佳 |
美元公司固定收益 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | Capital BofA Merrill Lynch 10+ Yr US Bkg Idx ETF | 同級最佳 |
美元固定收益 | 凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金 | KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF | 同級最佳 |
最佳ESG表現大獎
指標類別 | 基金名稱(中文) | 基金名稱(英文) | 最佳ESG表現大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 首域盈信中國核心基金 | FSSA China Focus I Acc USD | 同級最佳 |
亞太區不包括日本股票 | 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) | BNPP Asia Ex-Japan Equity Cap C EUR | 同級最佳 |
亞太區股票 | 元大亞太成長基金 | Yuanta Asia Pacific Growth Fund | 同級最佳 |
全球新興市場股票 | 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | Vontobel Fund Emerging Markets Eq I USD | 同級最佳 |
全球股票 | NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | NN (L) Climate & Environment X Cap USD | 同級最佳 |
印度股票 | 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A) | Edmond de Rothschild India A | 同級最佳 |
台灣股票 | 柏瑞巨人基金 A | PineBridge Taiwan Giant Fund A | 同級最佳 |
大中華股票 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | Pinebridge Greater China Equity A Acc USD | 同級最佳 |
日本股票 | 富達基金-日本基金 | Fidelity Funds – Japan A-JPY-DIS | 同級最佳 |
歐元區股票 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | BGF Euro-Markets A2 USD | 同級最佳 |
歐洲股票 | 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | Allianz Europe Equity Growth Select IT-EUR | 同級最佳 |
產業股票 – 天然資源 | 安本標準 – 世界資源股票基金 A 累積 美元 | AS SICAV I – World Resources Equity A Acc USD | 同級最佳 |
產業股票 – 能源 | 晉達環球策略基金 – 環球能源基金 C 收益股份 | Ninety One GSF Global Energy C Inc USD | 同級最佳 |
產業股票 – 非必需消費品 | GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) | GAM Multistock – Luxury Brands Eq-EUR E | 同級最佳 |
最佳全球契約表現大獎
指標類別 | 基金名稱(中文) | 基金名稱(英文) | 最佳全球契約表現大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 首域盈信中國核心基金 | FSSA China Focus I Acc USD | 同級最佳 |
亞太區不包括日本股票 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 | Schroder ISF Asian Div Maximiser A Acc | 同級最佳 |
全球股票 | NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 | NN (L) Climate & Environment X Cap USD | 同級最佳 |
全球股票收益 | 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) | Fidelity Funds – Global Dividend A-ACC-EUR H | 同級最佳 |
印度股票 | 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A) | Edmond de Rothschild India A | 同級最佳 |
台灣股票 | 柏瑞巨人基金 A | PineBridge Taiwan Giant Fund A | 同級最佳 |
大中華股票 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | Pinebridge Greater China Equity A Acc USD | 同級最佳 |
新台幣靈活型股債混合 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund – Acc | 同級最佳 |
歐元區股票 | NN (L) 歐元高股息基金P股歐元 | NN (L) Euro High Dividend P Cap EUR | 同級最佳 |
歐洲中小型股票 | 法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) | BNPP Euro Mid Cap C Cap | 同級最佳 |
歐洲股票 | 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 | Manulife Global Fd-European Growth A | 同級最佳 |
產業股票 – 天然資源 | 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | Barings Global Resources A USD Inc | 同級最佳 |
產業股票 – 能源 | 晉達環球策略基金 – 環球能源基金 C 收益股份 | Ninety One GSF Global Energy C Inc USD | 同級最佳 |
產業股票 – 非必需消費品 | GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) | GAM Multistock – Luxury Brands Eq-EUR E | 同級最佳 |
氣候保護大獎
指標類別 | 基金名稱(中文) | 基金名稱(英文) | 氣候保護大獎 |
---|---|---|---|
中國股票 | 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元 | AB FCP I-China Low Volatility Eq Pf A USD | 同級最佳 |
亞太區不包括日本股票 | 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | Barings Asia Growth A USD Inc | 同級最佳 |
亞太區股票 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新臺幣計價A類型 | Yuanta iSTOXX MUTB AsPac Qlty Div 100 Idx A TWD | 同級最佳 |
亞洲新興市場股票 | 元大新興亞洲基金 | Yuanta Emerging Asia Fund | 同級最佳 |
全球股票 | 晉達環球策略基金 – 環球特許品牌基金 I 累積股份 | Ninety One GSF Global Franchise I Acc USD | 同級最佳 |
台灣股票 | 滙豐龍鳳基金 A類型 | HSBC Taiwan Phoenix Fund A | 同級最佳 |
大中華股票 | 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) | Vontobel Fund mtx China Leaders C USD | 同級最佳 |
日本股票 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD | 同級最佳 |
歐元區股票 | 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | Allianz Euroland Equity Growth IT-EUR | 同級最佳 |
